LEAPDESIGN製カーボンエアロ ARMYTRIX可変マフラー
| ボディタイプ | 箱型 |
|---|---|
| 色 | ネロ |
| 車体末尾番号 | ‐ |
| 排気量 | 4500 |
| エンジン種別 | ガソリン |
| 駆動方式 | RR |
|---|---|
| ハンドル | 左H |
| ミッション | AT |
| 乗車定員 | 2名 |
| ドア数 | ‐ |
| 年式 (初度登録年) |
2012 |
|---|---|
| 走行距離 | 29000 |
| 新車物件 | ‐ |
| 正規輸入車 | ‐ |
| 登録(届出) 済み使用車 |
‐ |
| 車検 | R7.11.6 |
| ワンオーナー | ‐ |
|---|---|
| 定期点検記録簿 | 1 |
| 禁煙車 | 1 |
| リサイクル料 | リ済込 |
| エコカー減税 対象車 |
‐ |
| 保証 | 3ヵ月または1000km |
LEAPDESIGN製カーボンエアロ ARMYTRIX可変マフラー